खिड़की को धकेलने के लिए एसएस एंटी-साइडबार चेन

खिड़की को धकेलने के लिए एंटी-साइडबो चेन
| GL चेन नहीं | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | रोलर व्यास | चौड़ाई बीच में आंतरिक प्लेटें | पिन व्यास | पिन की लंबाई | प्लेट की ऊंचाई | थाली मोटाई | परम तन्यता शक्ति | प्रति मीटर वजन | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | टी/टी | Q | q |
| अधिकतम | मिन | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | |||
| आईएसओ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | किलोग्राम/मी |
| एसएस08एएफ6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| एसएस415बीएफ4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| एसएस08बीएसएसएफ20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| एसएस06बीएफ40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| एसएस06सीएफ20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| एसएस06सीएफ30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| एसएस06बीएफ33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| एसएस06बीएफ34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *एसएस06सीएफ22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
तालिका में *d1 बुशिंग के बाहरी व्यास को दर्शाता है
सामग्री: 300, 400, 600 सीरीज स्टेनलेस स्टील

| जीएल चेन नंबर | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | रोलर व्यास | चौड़ाई | पिन व्यास | पिन की लंबाई | आंतरिक प्लेट की ऊंचाई | प्लेट की मोटाई | परम तन्यता शक्ति | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | टी | क्यू |
| अधिकतम | मिन | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | मिमी | के.एन. | |
| एसएसपी11.5 | 11.500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
सामग्री: 300, 400, 600 सीरीज स्टेनलेस स्टील
1. सामग्री: 1. एसएस304, या गैल्वनाइज्ड लेपित कार्बन स्टील।
2. पिच: 8 मिमी, 9.525 मिमी, या 12.7 मिमी।
3. आइटम नंबर: 05BSS, 06BSS, 05B-गैल्वनाइज्ड, 06B-गैल्वनाइज्ड आदि।
4. खिड़कियों को स्वचालित रूप से धकेलने के लिए उपयोग किया जाता है।
5. जंगरोधी क्षमता अच्छी है।


